Si salarié fait l’objet d’une procédure de saisie sur salaire, l’employeur opère une retenue sur la paie qui lui est versée afin de payer son créancier. Cette part de la rémunération est fixée en fonction d’un barème, qui détermine un montant saisissable en fonction de tranches de rémunération annuelle.
Barême sur rémunération nette annuelle
< à 3 760 euros | 1/20 |
de 3 760.00 euros à 7 340.00 euros | 1/10 |
de 7 340.00 euros à 10 940.00 euros | 1/5 |
de 10 940.00 euros à 14 530.00 euros | 1/4 |
de 14 530.00 euros à 18 110.00 euros | 1/3 |
de 18 110.00 euros à 21 760.00 euros | 2/3 |
> à 21 760.00 | La totalité |
Barême sur rémunération nette mensuelle
< à 313.33 euros | 1/20 |
de 313.33 euros à 611.67 euros | 1/10 |
de 611.67 euros à 911.67 euros | 1/5 |
de 911.67 euros à 1 210.83 euros | 1/4 |
de 1 210.83 euros à 1 509.17 euros | 1/3 |
de 1 509.17 euros à 1 813.33 euros | 2/3 |
> à 1 813.33 euros | La totalité |
Une fraction du salaire est insaisissable, et ce quels que soient les motifs de la saisie. Ce montant est égal au montant mensuel du RSA pour une personne seule. En d’autres termes, le salarié doit toujours disposer d’un salaire net au moins égal au montant du RSA.(545.48 euros par mois).
Exemple :
1 salarié célibataire sans enfants perçoit 1500.00 euros net mensuel
Tranche mensuelle Quotité saisissable | Fraction saisissable | |
313.33 | 15.67 | |
313.33 | 611.67 | 29.83 |
611.67 | 911.67 | 60.00 |
911.67 | 1 210.83 | 74.79 |
1 210.83 | 1 500.00 | 96.39 |
Total de la quotité saisissable | 276. 68 | |
En cas de paiement de pension alimentaire | 954.52 |
Les personnes considérées comme à charge et qui supposent d’apporter des correctifs aux tranches au barème de la quotité saisissable sont limitativement énumérées par l’article R. 3252-3 du code du travail. Au plafonds annuels s’ajoutent 120 euros par mois par personne à charge.