Assiettes et Taux de cotisations sur salaires au 01 janvier 2018
Cotisations | Bases | Taux salariale | Taux patronale | |
CSG non-deductible | Base CSG (1) | 2.40 % | ||
CSG Déductible | Base CSG (1) | 6.80 % | ||
CRDS | Base CRDS (1) | 0.50 % | ||
Sécurité Sociales | ||||
Maladie | Salaire brut | 13.00 % | ||
Vieillesse déplafonner | Salaire brut | 0.40 % | 1.90 % | |
Vieillesse plafonnée | De 0 à 3311. | 6.90 % | 8.55 % | |
Allocations familiales | Salaires brut | 5.25 % ou 3.45 %(2) | ||
Accidents du travail | Salaire brut | Variable | ||
Pôle Emploi | ||||
Chômage Tr A + Tr B | De 0 à 13244 | 0.95 % | 4.05 % | |
AGS | De 0 à 13244 | 0.15 % | ||
Retraite complémentaire | ||||
Retraite non cadres | ||||
ARRCO Tr 1 | De 0 à 3311 | 3.10 % | 4.65 % | |
ARRCO Tr 2 | De 0 à 9933 | 8.10 % | 12.15 % | |
AGFF Tr 1 | De 0 à 3311 | 0.80 % | 1.20 % | |
AGFF Tr 2 | De 0 à 9933 | 0.90 % | 1.30 % | |
Retraite cadres | ||||
ARRCO Tr A | De 0 à 3311 | 3.10 % | 4.65 % | |
AGIRC Tr B | De 3311 à 13244 | 7.80 % | 12.75 % | |
AGIRC Tr C | De 13244 à 26488 | (3) | (3) | |
GMP | 353.82 | 7.80 % | 12.75 % | |
AGFF Tr A | De 0 à 3311 | 0.80 % | 1.20 % | |
AGFF Tr B + Tr C | De 13244 à 26488 | 0.90 % | 1.30 % | |
APEC | De 0 à 13244 | 0.024 % | 0.036 % | |
CET | De 0 à 26488 | 0.13% | 0.22 % | |
Prévoyances complémentaires | ||||
Prévoyance | Selon contrat souscrit par l’entreprise ou CCN | |||
Décès Cadre | De 0 à 3311 | 1.50 % | ||
Autres Contributions | ||||
FNAL (moins de 20) | De 0 à 3311 | 0.10 % | ||
FNAL (plus de 20) | Salaire Brut | 0.50% | ||
Contrib. Solidarité | Salaire Brut | 0.30 % | ||
Dialogue Social | Salaire Brut | 0.016 % | ||
Forfait Social | (4) | 8 % ou 20 % | ||
Versement Transport | Salaire Brut | (5) |
Renvois :
(1) : Un abattement de 1,75 % s’applique sur certains éléments de rémunération préalablernent au calcul de la CSG et de la CRDS. Le montant annuel de I’ abattement pour frais professionnels est limite à 1,75 % de 4 fois Ie plafond annuel de la sécurité sociale du salarié.
: CSG non déductible lorsqu’elle est afférente à des sommes exonérées d’impôt sur Ie revenu et de cotisations de sécurité sociale, cette régie s’appliquant aussi, Ie cas échéant, aux indemnités de rupture du contrat de travail et du mandat social (BoFiP RSA-BASE-30-30 § 80 à 100-24/07/2017).
(2) : Taux de 3,45 % pour les salariés dont les rémunérations n’excèdent pas 1,6 SMIC sur l’année ; 3,5 SMIC sur l’année pour les rémunérations versées à compter du 1er avril 2016 ; 5,25 % sur la rémunération totale si ce seuil est dépassé.
(3) : Taux minimal sur tranche C : 20,55 % ou taux supérieur prévu en tranche B. Répartition libre par accord au sein de I’entreprise (avec un minimum de 0,36 % de part salariale et 0,19 % de part patronale) et, à défaut, répartition comme en tranche B
(4) : L’assiette du forfait social est principalement constituée par certaines sommes exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG (c. sec. soc. art. L. 137-15). Le taux du forfait social est de 8 % dans deux situations dont principalement celle des employeurs de 11 salariés et plus redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exclues de I’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG.
(5) : Entreprises de plus de 11 salariés dans la région parisienne et certaines autres agglomérations (taux variable).