Véhicules :
Evaluation de I’avantage en nature véhicule : forfait ou réel (au 1er janvier 2017) | |||
Vehicle acheté | Véhicule en location ou en location | ||
5 ans et moins | Plus de 5 ans | ||
Forfait annuel | |||
L’employeur ne prend pas en charge Ie carburant | |||
9 % du cout d’achat (2) | 6 % du cout d’achat (2) | 30 % du cout global annuel pour la location (1)(location, entretien, assurance) | |
L’employeur prend en charge Ie carburant | |||
9 % du cout d’achat (1) + frais réels (sur factures) de carburant utilisé à titre personnel Ou 12 % du cout d’achat (1) | 6 % du cout d’achat (1) + frais réels (sur factures) de carburant utilisé à titre personnel Ou 9 % du cout d’achat (1) | 30 % du cout global annuel pour la location (location, entretien, assurance) (1) + frais rééls (sur factures) de carburant utilisé à titre personnel Ou40 % du cout global annuel pour la location (location, entretien, assurance) (1) + frais réels (sur factures) de carburant utilisé à titre personnel | |
Dépenses réelles (évaluation annuelle) | |||
L’employeur ne prend pas en charge Ie carburant | |||
20 % du cout d’achat (1)+ L’assurance+ Les frais d’entretien | 10 % du cout d’achat (1)+ L’assurance+ Les frais d’entretien | Coût global annuel de la location+ L’entretien+ L’assurance | |
L’avantage en nature s’évalue comme suit :(Addition des 3 éléments ci-dessus x kilométrage privé) / total des kms parcourus par le même véhicule sur la période | |||
L’employeur ne prend pas en charge Ie carburant | |||
Ajouter les frais de carburant réels utilisé pour usage personnel |
- L’évaluation obtenue est plafonnée à celle applicable en cas de véhicule acheté (Prix d’achat TTC du loueur compris dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat)
- Prix d’acquisition TTC réglé par l’entreprise)