GRILLE DES TAUX NEUTRES PAR DEFAUT
Taux de prélèvement pour les contribuables domiciliés en métropole
*Attention autres grilles pour DOM & TOM
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 404 € | 0 % |
De 1 404 € à 1 457 € | 0.5 % |
De 1 457 € à 1 551 € | 1.5 % |
De 1 551 € à 1 656 € | 2.5 % |
De 1 656 € à 1 769 € | 3.5 % |
De 1 769 € à 1 864 € | 4.5% |
De 1 864 € à 1 988 € | 6 % |
De 1 988 € à 2 578 € | 7.5 % |
De 2 578 € à 2 797 € | 9 % |
De 2 797 € à 3 067 € | 10.5 % |
De 3 067 € à 3 452 € | 12 % |
De 3 452 € à 4 029 € | 14 % |
De 4 029 € à 4 830 € | 16% |
De 4 830 € à 6 043 € | 18 % |
De 6 043€ à 7 780 € | 20 % |
De 7 780 € à 10 562 € | 24 % |
De 10 562 € à 14 795 € | 28 % |
De 14 795 € à 22 620 € | 33 % |
De 22 620 € à 47 717 € | 38 % |
A partir de 47 717 € | 43 % |
Source BOI-BAREME-000037-20181228
Le taux neutre sera donc appliqué sur le salaire de janvier 2019 selon la grille ci-dessus pour les salariés dont le taux n’a pas été transmis à l’entreprise par la DGFIP.
Il est quand même prudent avant de lancer la production de la paie de janvier, de contrôler sur le portail « Net Entreprise » le service TOPAZE qui permet de récupérer les taux s’ils sont connus.
Le salarié non satisfait doit s’adresser à son centre des impôts pour demander la rectification argumentée de son taux.