Pour rappel :
Un salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, bénéficie des indemnités forfaitaires kilométriques. Du fait elles sont réputées utilisées conformément à leur objet – et donc exonérées de cotisations sociales au titre des frais professionnels – dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (arrêté du 20 décembre 2002, art. 4)
Barême kilométrique autos 2017 | |||
Puissance admnistrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0.410 | (d x 0.245) + 824 | d x 0.286 |
4 CV | d x 0.493 | (d x 0.277) + 1 082 | d x 0.332 |
5 CV | d x 0.543 | (d x 0.305) + 1 188 | d x 0.364 |
6 CV | d x 0.568 | (d x 0.320) + 1 244 | d x 0.382 |
7 CV et plus | d x 0.595 | (d x 0.337) + 1 288 | d x 0.401 |
Barême kilométrique vélomoteurs et scooters 2017 | |||
Puissance (P) | Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 km à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
P < 50 cc | d x 0.269 | (d x 0.063) + 412 | d x 0.146 |
Barême kilométrique motos et scooters 2017 | |||
Puissance (P) | Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 km à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0.338 | (d x 0.084) + 760 | d x 0.211 |
3, 4, 5 CV | d x 0.400 | (d x 0.070) + 989 | d x 0.235 |
6CV et plus | d x 0.518 | (d x 0.067) + 1 351 | d x 0.292 |
d = la distance parcourue en kilomètres.
Exemples :
– Pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,568 = 2 272 euros ;
– Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,305) + 1 188 = 3 018 euros ;
– Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,401 = 8 822 euros.
Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html