Logement :
AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT 2018 | ||
Méthode d’évaluation réelle (1) | ||
Valeur locative servant à l’établisement de la taxe d’habitation + valeur réelle des avantages et accessoires | ||
Méthode d’évaluation forfaitaire (1) | ||
Rémunération mensuelle brute (2) | Logement avec | |
Une pièce principale | Plusieurs pièces principales | |
Moins de 1665.50 | 69.20 € | 37.00 par pièce principale |
De 1665.50 à 1986.59 | 80.80 € | 51.90 par pièce principale |
De 1986.60 à 2317.60 | 92.20 € | 69.20 par pièce principale |
De 2317.70 à 2979.80 | 103.60 € | 86.40 par pièce principale |
De 2979.90 à 3642.09 | 126.90 € | 109.50 par pièce principale |
De 3642.10 à 4304.20 | 149.90 € | 132.40 par pièce principale |
De 4304.30 à 4966.49 | 172.90 € | 161.30 par pièce principale |
A partir de 4966.50 | 195.90 € | 184.40 par pièce principale |
- Sur option de l’employeur
- Rémunération mensuelle brute en espèces, après application desdéductions éventuelles pour frais professionnels.
Repas :
AVANTAGES EN NATURE REPAS 2018 |
4.80 € par repas ou 9.60 € par jour(sauf Hôtels-Cafés-restaurants : 3.57 € au 1er janvier 2018 |